- توضیحات
- مشخصات
قلاب میلگرد بستر
درب انبار |
تاریخ | قیمت در پایان روز | |||
---|---|---|---|---|
شنبه | 11 | تیر | 1401 | 4,900 تومان |
چهارشنبه | 08 | تیر | 1401 | 4,900 تومان |
سه شنبه | 07 | تیر | 1401 | 4,900 تومان |
دوشنبه | 06 | تیر | 1401 | 4,900 تومان |
یکشنبه | 05 | تیر | 1401 | 4,900 تومان |
شنبه | 04 | تیر | 1401 | 4,900 تومان |
چهارشنبه | 01 | تیر | 1401 | 4,900 تومان |
سه شنبه | 31 | خرداد | 1401 | 5,250 تومان |
دوشنبه | 30 | خرداد | 1401 | 5,250 تومان |
یکشنبه | 29 | خرداد | 1401 | 5,250 تومان |
شنبه | 28 | خرداد | 1401 | 5,250 تومان |
چهارشنبه | 25 | خرداد | 1401 | 5,250 تومان |
سه شنبه | 24 | خرداد | 1401 | 5,250 تومان |
دوشنبه | 23 | خرداد | 1401 | 5,250 تومان |
یکشنبه | 22 | خرداد | 1401 | 5,250 تومان |
دیدگاهها
0
0
#
مصطفی مومنی
1400-12-18 14:51
فرایند خرید آهن از شرکت پویا چگونه است؟
پاسخ دادن
| پاسخ به نقل قول |
نقل قول کردن
نوشتن دیدگاه