- توضیحات
- مشخصات
فولاد MO40 اصفهان قطر 730
کیلوگرم |
تاریخ | قیمت در پایان روز | |||
---|---|---|---|---|
شنبه | 27 | فروردين | 1401 | 0 تومان |
شنبه | 27 | فروردين | 1401 | 19,100 تومان |
چهارشنبه | 24 | فروردين | 1401 | 19,250 تومان |
سه شنبه | 23 | فروردين | 1401 | 19,250 تومان |
دوشنبه | 22 | فروردين | 1401 | 19,350 تومان |
یکشنبه | 21 | فروردين | 1401 | 19,350 تومان |
شنبه | 20 | فروردين | 1401 | 19,350 تومان |
شنبه | 20 | فروردين | 1401 | 19,450 تومان |
چهارشنبه | 17 | فروردين | 1401 | 19,450 تومان |
سه شنبه | 16 | فروردين | 1401 | 19,550 تومان |
دوشنبه | 15 | فروردين | 1401 | 19,550 تومان |
یکشنبه | 14 | فروردين | 1401 | 19,550 تومان |
چهارشنبه | 25 | اسفند | 1400 | 18,950 تومان |
چهارشنبه | 18 | اسفند | 1400 | 18,750 تومان |
سه شنبه | 17 | اسفند | 1400 | 18,650 تومان |
نوشتن دیدگاه