- توضیحات
- مشخصات
میلگرد 10 آجدار A2 آذر فولاد امین
10 | |
A2 | |
شاخه 12متری | |
درب کارخانه | |
6.977-7.1kG | |
کیلوگرم |
تاریخ | قیمت در پایان روز | |||
---|---|---|---|---|
شنبه | 16 | ارديبهشت | 1402 | 0 تومان |
شنبه | 16 | ارديبهشت | 1402 | 27,200 تومان |
چهارشنبه | 13 | ارديبهشت | 1402 | 28,100 تومان |
سه شنبه | 12 | ارديبهشت | 1402 | 28,200 تومان |
دوشنبه | 11 | ارديبهشت | 1402 | 28,400 تومان |
یکشنبه | 10 | ارديبهشت | 1402 | 28,400 تومان |
شنبه | 09 | ارديبهشت | 1402 | 28,400 تومان |
سه شنبه | 05 | ارديبهشت | 1402 | 26,200 تومان |
دوشنبه | 04 | ارديبهشت | 1402 | 26,200 تومان |
چهارشنبه | 30 | فروردين | 1402 | 25,500 تومان |
سه شنبه | 29 | فروردين | 1402 | 25,500 تومان |
دوشنبه | 28 | فروردين | 1402 | 25,500 تومان |
یکشنبه | 27 | فروردين | 1402 | 25,100 تومان |
شنبه | 26 | فروردين | 1402 | 25,100 تومان |
سه شنبه | 22 | فروردين | 1402 | 25,200 تومان |
نوشتن دیدگاه