- توضیحات
- مشخصات
پروفیل 2.5*80*80 پروفیل جباری
80*80 | |
درب کارخانه | |
2.5 | |
کیلوگرم |
تاریخ | قیمت در پایان روز | |||
---|---|---|---|---|
چهارشنبه | 09 | آبان | 1403 | 36,000 تومان |
سه شنبه | 17 | مهر | 1403 | 36,000 تومان |
سه شنبه | 22 | فروردين | 1402 | 36,000 تومان |
شنبه | 19 | فروردين | 1402 | 37,500 تومان |
یکشنبه | 21 | اسفند | 1401 | 38,000 تومان |
شنبه | 20 | اسفند | 1401 | 37,500 تومان |
دوشنبه | 15 | اسفند | 1401 | 40,000 تومان |
یکشنبه | 14 | اسفند | 1401 | 41,000 تومان |
سه شنبه | 09 | اسفند | 1401 | 47,000 تومان |
چهارشنبه | 03 | اسفند | 1401 | 40,000 تومان |
سه شنبه | 02 | اسفند | 1401 | 40,000 تومان |
سه شنبه | 02 | اسفند | 1401 | 39,000 تومان |
چهارشنبه | 26 | بهمن | 1401 | 36,700 تومان |
دوشنبه | 24 | بهمن | 1401 | 36,800 تومان |
چهارشنبه | 19 | بهمن | 1401 | 34,500 تومان |
نوشتن دیدگاه