ماسه سیلیسی استاندارد SIO2

بروزرسانی: 22 تیر 1401 11:13
Product/586bacab937645b4a2631090b1b7b0f0
قیمت ماسه سیلیسی و قیمت ماسه های ریخته گری
تماس بگیرید
4 5 0 5 Product


  • توضیحات
  • مشخصات

قیمت ماسه سیلیسی و قیمت ماسه های ریخته گری

درب کارخانه
تاریخ قیمت در پایان روز
چهارشنبه 22 تیر 1401 650 تومان
دوشنبه 19 ارديبهشت 1401 650 تومان
یکشنبه 08 اسفند 1400 650 تومان
پنج شنبه 05 اسفند 1400 650 تومان
چهارشنبه 04 اسفند 1400 650 تومان
سه شنبه 03 اسفند 1400 650 تومان
دوشنبه 02 اسفند 1400 650 تومان
پنج شنبه 28 بهمن 1400 650 تومان
چهارشنبه 27 بهمن 1400 650 تومان
سه شنبه 19 بهمن 1400 650 تومان
دوشنبه 18 بهمن 1400 650 تومان
یکشنبه 17 بهمن 1400 650 تومان
شنبه 16 بهمن 1400 650 تومان
پنج شنبه 14 بهمن 1400 650 تومان
چهارشنبه 13 بهمن 1400 650 تومان
نوشتن دیدگاه