- توضیحات
- مشخصات
قیمت شمش 70CR2 ، فولاد 70CR2
کیلوگرم |
تاریخ | قیمت در پایان روز | |||
---|---|---|---|---|
چهارشنبه | 13 | بهمن | 1400 | 0 تومان |
سه شنبه | 12 | بهمن | 1400 | 14,130 تومان |
سه شنبه | 12 | بهمن | 1400 | 14,130 تومان |
دوشنبه | 11 | بهمن | 1400 | 14,130 تومان |
دوشنبه | 11 | بهمن | 1400 | 14,130 تومان |
یکشنبه | 10 | بهمن | 1400 | 14,130 تومان |
یکشنبه | 10 | بهمن | 1400 | 13,980 تومان |
شنبه | 09 | بهمن | 1400 | 13,980 تومان |
پنج شنبه | 07 | بهمن | 1400 | 13,980 تومان |
چهارشنبه | 06 | بهمن | 1400 | 13,980 تومان |
سه شنبه | 05 | بهمن | 1400 | 13,980 تومان |
سه شنبه | 05 | بهمن | 1400 | 13,830 تومان |
دوشنبه | 04 | بهمن | 1400 | 13,830 تومان |
دوشنبه | 04 | بهمن | 1400 | 13,830 تومان |
یکشنبه | 03 | بهمن | 1400 | 13,830 تومان |
فروش تون به چه صورت؟