- توضیحات
- مشخصات
گرافیت چرب کربن 90%
کربن 90% | |
درب انبار |
تاریخ | قیمت در پایان روز | |||
---|---|---|---|---|
یکشنبه | 13 | شهریور | 1401 | 42,000 تومان |
شنبه | 12 | شهریور | 1401 | 42,000 تومان |
چهارشنبه | 09 | شهریور | 1401 | 42,000 تومان |
سه شنبه | 08 | شهریور | 1401 | 42,000 تومان |
چهارشنبه | 12 | مرداد | 1401 | 38,500 تومان |
سه شنبه | 11 | مرداد | 1401 | 38,500 تومان |
دوشنبه | 10 | مرداد | 1401 | 38,500 تومان |
چهارشنبه | 05 | مرداد | 1401 | 39,000 تومان |
سه شنبه | 04 | مرداد | 1401 | 39,000 تومان |
سه شنبه | 04 | مرداد | 1401 | 39,000 تومان |
چهارشنبه | 22 | تیر | 1401 | 42,000 تومان |
سه شنبه | 21 | تیر | 1401 | 42,000 تومان |
دوشنبه | 19 | ارديبهشت | 1401 | 43,000 تومان |
دوشنبه | 12 | ارديبهشت | 1401 | 43,000 تومان |
یکشنبه | 11 | ارديبهشت | 1401 | 43,000 تومان |
نوشتن دیدگاه