- توضیحات
- مشخصات
سنجاقی سایز 10
تاریخ | قیمت در پایان روز | |||
---|---|---|---|---|
دوشنبه | 06 | تیر | 1401 | 18,700 تومان |
یکشنبه | 05 | تیر | 1401 | 19,200 تومان |
شنبه | 04 | تیر | 1401 | 19,200 تومان |
چهارشنبه | 01 | تیر | 1401 | 19,850 تومان |
سه شنبه | 31 | خرداد | 1401 | 19,850 تومان |
دوشنبه | 30 | خرداد | 1401 | 19,850 تومان |
یکشنبه | 29 | خرداد | 1401 | 19,850 تومان |
شنبه | 28 | خرداد | 1401 | 19,850 تومان |
شنبه | 28 | خرداد | 1401 | 19,840 تومان |
چهارشنبه | 25 | خرداد | 1401 | 20,165 تومان |
سه شنبه | 24 | خرداد | 1401 | 20,165 تومان |
یکشنبه | 22 | خرداد | 1401 | 19,950 تومان |
شنبه | 21 | خرداد | 1401 | 19,780 تومان |
شنبه | 21 | خرداد | 1401 | 19,800 تومان |
چهارشنبه | 18 | خرداد | 1401 | 19,500 تومان |
نوشتن دیدگاه