گرافیت پر سولفور چینی

توليد کننده: انبار پویا صادرات
انبار پویا صادرات بروزرسانی: 11 آبان 1401 10:10
گرافیت پر سولفور چینی
52,000 تومان
3.28571 5 0 7 Product


  • توضیحات
  • مشخصات

گرافیت پر سولفور چینی

درب انبار
کیلوگرم
تاریخ قیمت در پایان روز
چهارشنبه 11 آبان 1401 52,000 تومان
سه شنبه 10 آبان 1401 52,000 تومان
سه شنبه 10 آبان 1401 52,000 تومان
دوشنبه 09 آبان 1401 52,000 تومان
سه شنبه 22 شهریور 1401 48,500 تومان
دوشنبه 21 شهریور 1401 48,500 تومان
یکشنبه 20 شهریور 1401 48,500 تومان
چهارشنبه 16 شهریور 1401 49,500 تومان
سه شنبه 15 شهریور 1401 49,500 تومان
دوشنبه 14 شهریور 1401 49,500 تومان
دوشنبه 14 شهریور 1401 49,500 تومان
دوشنبه 14 شهریور 1401 52,500 تومان
یکشنبه 13 شهریور 1401 51,000 تومان
شنبه 12 شهریور 1401 51,000 تومان
چهارشنبه 09 شهریور 1401 51,000 تومان
نوشتن دیدگاه