- توضیحات
- مشخصات
گرافیت پر سولفور چینی
درب انبار | |
کیلوگرم |
تاریخ | قیمت در پایان روز | |||
---|---|---|---|---|
شنبه | 04 | تیر | 1401 | 51,000 تومان |
سه شنبه | 31 | خرداد | 1401 | 54,000 تومان |
دوشنبه | 30 | خرداد | 1401 | 54,000 تومان |
یکشنبه | 29 | خرداد | 1401 | 54,000 تومان |
شنبه | 28 | خرداد | 1401 | 54,000 تومان |
چهارشنبه | 25 | خرداد | 1401 | 54,000 تومان |
سه شنبه | 24 | خرداد | 1401 | 54,000 تومان |
دوشنبه | 23 | خرداد | 1401 | 54,000 تومان |
چهارشنبه | 11 | خرداد | 1401 | 41,500 تومان |
سه شنبه | 10 | خرداد | 1401 | 41,500 تومان |
دوشنبه | 09 | خرداد | 1401 | 41,500 تومان |
یکشنبه | 08 | خرداد | 1401 | 46,000 تومان |
شنبه | 31 | ارديبهشت | 1401 | 38,500 تومان |
سه شنبه | 27 | ارديبهشت | 1401 | 38,500 تومان |
دوشنبه | 26 | ارديبهشت | 1401 | 38,500 تومان |
نوشتن دیدگاه