031 - 910 - 100 - 30     021 - 910 - 100 - 30

 

نبشی چیست ؟

 

پروفیلی است که سطع مقطع آن دو ضلع عمود برهم بوده و از جمله مهمترین مصالح ساختمانی است که به شکل مرکب و منفرد در پروژه های عمرانی و ساختمانی استفاده می شوند.

 

 

نبشی آهن پویا

 

 

نبشی ها از لحاظ نوع تولید به دو نوع تقسیم میشوند :

 

1.نبشی پرسی :این نبشی را از یک ورق با طول 6 متر که از وسط عرض خم شده است ، می سازند و به آن شکل می دهند.این بدین معناست که ماهیت اولیه ی این مقطع از ورق فولادی است.

 

2.نبشی فابریک :این نوع نبشی از همان ابتدای فرآیند تولید به شکل نبشی از خط تولید خارج می گردد.

 

نبشی ها از نظر شکل ظاهری به دو دسته تبدیل میشوند :

 

1.نبشی بال مساوی

 

2.نبشی بال نامساوی

 

نحوه محاسبه وزن نبشی :

 

وزن محصول برحسب کیلوگرم بوده و برای محاسبه ی آن میتوانند از فرمول زیر استفاده نمایند :

 

 

اندازه بال ها(متر) * طول(متر) * ضخامت نبشی(متر) * 7850 * 2=وزن محصول

 

 

 

 

 

وزنی نبشی
سایز نبشی (mm) وزن هر متر(kg/m) طول بال(h/mm) ضخامت بال(t/mm) وزن شاخه 6 متری(kg/m) وزن شاخه 12 متری(kg/m)
L30*30*3 1/3 30 3 8/1 16/3
L30*30*4 1/7 30 4 10/6 21/3
L35*35*4 2/09 35 4 12/5 25/08
L40*40*4 2/4 40 4 14/5 29/04
L40*40*5 2/9 40 5 17/8 35/6
L45*45*4/5 3/06 45 4/5 18/3 36/7
L50*50*4 3/06 50 4 18/3 36/7
L50*50*5 3/7 50 5 22/6 45/2
L50*50*6 4/4 50 6 22/8 53/6
L60*60*5 4/5 60 5 27/4 54/8
L60*60*6 5/4 60 6 32/5 65/04
L60*60*8 7/09 60 8 42/5 85/08
L65*65*7 6/8 65 7 40/9 81/9
L70*70*6 6/3 70 6 38/2 76/5
L70*70*7 7/3 70 7 44/2 88/5
L75*75*6 6/8 75 6 41/1 82/2
L75*75*8 8/9 75 8 53/9 107/8
L80*80*8 9/6 80 8 57/7 115/5
L80*80*10 11/9 80 10 71/4 142/8
L90*90*7 9/6 90 7 57/6 115/3
L90*90*8 10/9 90 8 65/4 130/8
L90*90*9 12/2 90 9 73/2 146/4
L90*90*10 13/4 90 10 80/4 160/8
L100*100*8 12/2 100 8 73/2 146/4
L100*100*10 15/0 100 10 90 180
L100*100*12 17/8 100 12 106/8 213/6

0