031 - 910 - 100 - 30 031 - 3202 021 - 910 - 100 - 30
میلگردی است نیمه سخت به شکل آجدار و از نظر طبقه بندی در رده S340 (آج 340) دسته بندی میشود. شکل ظاهری آن یک محور در امتداد طولی و یک سری دور پیچ به صورت مارپیچ نسبت به این محور طولی است. میلگرد A1 نسبت به میلگرد A1 مقاوم تر است و بیشترین کاربرد آن در صنعت ساختمانی است. این میلگردها عملگرد برشی دارند و برای خاموت ها کمرکش های دیوارهای برشی قابل استفاده میباشند.
این محصول با تنش جاری 3000 کیلوگرم بر سانتی متر مربع و تنش گسیختگی 5000 کیلوگرم بر سانتی متر مربع ، با 19 درصد تغییر شکل پلاستیکی بعنوان میلگرد نیمه خشک (ترد) و نیمه نرم شناخته شده که بصورت آجدار و عمدتا آج فنری شکل می باشد. یکی از راه های شناسایی این میلگرد شکل آج آنها است.
کاربرد میلگرد A2 :
در طراحی پی ساختمان از میلگرد طولی A3 و میلگرد عرضی A2 استفاده می شود. میلگرد A2 معمولا مناسب عملیات خاموت زنی است و در صورت نبود میلگرد دیگر و شرایط اجباری از آن میتوان برای عملیات جوشکاری نیز استفاده کرد. موارد استفاده از این میلگرد در امور ساختمانی است که مصرف عمده آن در خاموت کاری میباشد، توصیه می شود از این نوع میلگرد در خم کاری و جوشکاری استفاده نشود.
در میلگرد های A2 آج ها به صورت منفرد ، موازی و مارپیچی هستند. زاویه بین آنها ۴۵ درجه است ، اما آجهای آن به شکل جناقی یا به اصطلاح فنری هستند. به طور کلی در این نوع میلگرد ، روی بدنه آج وجود دارد که این آجها در طول بدنه یکنواخت بوده و همه در یک جهت است، به این نوع میلگرد ، میلگرد آجدار مارپیچ نیز گفته می شود.
چند نکته ی حائز اهمیت :
نکته 1 : میلگردهای "آج 340" یا A2 ، بصورت مستقیم آج زنی میشوند ولی در نوع "آج 400" یا A3 ، بعد از عملیات آج زنی، وارد مرحله دیگری بنام گوئیچنگ (خنک کاری) میشوند و عملیات خنک کاری توسط پاشش آب و یا در معرض مجاورت هوا انجام میشود. بخاطر این عملیات ، میلگردها به رنگ سیاه تبدیل میشوند.
نکته 2 : مطابق استاندارد ، آج این نوع میلگردها با هم متفاوت است ولی بدلیل سوء استفاده برخی تولید کنندگان از همین مطالب ، میلگردهایی در بازار عرضه می شود که مثلا از آج استاندارد A3 استفاده شده ولی مقاومت فیزیکی و شیمیایی آن با میلگرد A2 سازگارمی باشد.
# | کارخانه | کد محصول | حالت | سایز | استاندارد | تومان | اختلاف روز قبل | توضیحات بیشتر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | راد همدان | 2062 | شاخه 12 متری | 10 | A2 | 13,765 تومان | 0 تومان | |
2 | سیرجان حدید | 9018 | شاخه 12متری | 10 | A2 | 13,420 تومان | 0 تومان | |
3 | آناهیتا گیلان | 8761 | شاخه 12 متری | 10 | A2 | 13,400 تومان | 0 تومان | |
4 | کیان کاشان | 3852 | شاخه 12 متری | 10 | A2 | 13,250 تومان | 150- تومان | |
5 | ظفر بناب | 3052 | شاخه 12 متری | 10 | A2 | 13,219 تومان | 55- تومان | |
6 | فولاد کویر کاشان | 2252 | شاخه 12 متری | 10 | A2 | 13,200 تومان | 300- تومان | |
7 | مجتمع فولادسازان هشترود | 3652 | شاخه 12 متری | 10 | A2 | 13,100 تومان | 0 تومان | |
8 | حسن رود | 5114 | شاخه 12 متری | 10 | A2 | 13,050 تومان | 100- تومان | |
9 | ذوب آهن مهیار اردبیل | 3252 | شاخه 12 متری | 10 | A2 | 12,950 تومان | 50- تومان | |
10 | آذر فولاد امین | 752 | شاخه 12 متری | 10 | A2 | 12,920 تومان | 0 تومان | |
11 | کاوه تیکمه داش | 352 | شاخه آجدار | 10 | A2 | 12,850 تومان | 0 تومان | |
12 | صنعت بناب | 2052 | شاخه 12 متری | 10 | A2 | 12,770 تومان | 0 تومان | |
13 | سپهر ایرانیان | 10016 | شاخه 12 متری | 10 | A2 | 12,720 تومان | 0 تومان | |
14 | آریا ذوب | 759678 | شاخه 12متری | 10 | A2 | 12,700 تومان | 0 تومان | |
15 | آریان فولاد | 742723 | شاخه 12متری | 10 | A2 | 12,590 تومان | 0 تومان | |
16 | فولاد سیادن ابهر | 3858 | شاخه 12متری | 10 | A2 | 12,470 تومان | 0 تومان | |
17 | خرمدشت تاکستان | 5052 | شاخه 12 متری | 10 | A2 | 12,470 تومان | 0 تومان | |
18 | بردسیر کرمان | 764 | شاخه 12 متری | 10 | A2 | تماس بگیرید | 0 تومان | |
19 | جهان فولاد سیرجان | 4052 | شاخه 12 متری | 10 | A2 | تماس بگیرید | 0 تومان | |
20 | هیربد زرندیه | 155337 | شاخه 12متری | 10 | A2 | تماس بگیرید | 0 تومان | |
21 | فولاد قزوین | 298755 | شاخه 12متری | 10 | A2 | تماس بگیرید | 0 تومان |
# | کارخانه | کد محصول | حالت | سایز | استاندارد | تومان | اختلاف روز قبل | توضیحات بیشتر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | سیرجان حدید | 9019 | شاخه 12متری | 12 | A2 | 13,320 تومان | 0 تومان | |
23 | کیان کاشان | 3856 | شاخه 12 متری | 12 | A2 | 13,250 تومان | 150- تومان | |
24 | فولاد کویر کاشان | 4253 | شاخه 12 متری | 12 | A2 | 13,200 تومان | 300- تومان | |
25 | مجتمع فولادسازان هشترود | 3653 | شاخه 12 متری | 12 | A2 | 13,100 تومان | 0 تومان | |
26 | ذوب آهن مهیار اردبیل | 3253 | شاخه 12 متری | 12 | A2 | 12,900 تومان | 50- تومان | |
27 | آریان فولاد | 542106 | شاخه 12متری | 12 | A2 | 12,590 تومان | 0 تومان | |
28 | فولاد سیادن ابهر | 3859 | شاخه 12متری | 12 | A2 | 12,470 تومان | 0 تومان | |
29 | خرمدشت تاکستان | 5051 | شاخه 12 متری | 12 | A2 | 12,470 تومان | 0 تومان | |
30 | بردسیر کرمان | 356 | شاخه 12متری | 12 | A2 | تماس بگیرید | 0 تومان | |
31 | ظفر بناب | 984894 | شاخه 12متری | 12 | A2 | تماس بگیرید | 0 تومان | |
32 | آریا ذوب | 631117 | شاخه 12متری | 12 | A2 | تماس بگیرید | 0 تومان | |
33 | فولاد قزوین | 630333 | شاخه 12متری | 12 | A2 | تماس بگیرید | 0 تومان |
# | کارخانه | {{col}} | تومان | اختلاف روز قبل | توضیحات بیشتر |
---|---|---|---|---|---|
{{index + 1}} | {{productItem.ManufactureName}} | {{col}} | {{productItem.Status}} | {{productItem.DiffPrice}} {{productItem.DiffPrice}} {{productItem.DiffPrice}} |
لطفا منتظر بمانید