صداقت 30 - 100 - 910 - 021
کیفیت 3202 - 031
رضایتمندی مشتری 30 - 100 - 910 - 031
ناودانی پروفیلی با مقطع فولادی است که از نورد بیلت به وجود می آید و از جنس فولاد کربنی ساخته شده است. شکل سطح مقطع آن به صورت U است.
از دو بال و یک جان تشکیل شده است. یعنی یک جان افقی و دو بال عمودی که از سمت داخل مقطع ، انحنای گردی دارد.
نوع دیگر آن به شکل C است و جز محصولات نورد گرم به حساب می آید. این پروفیل جز گروه پروفیل باز است و در صنعت ساختمان سازی بسیار کاربرد دارد، به ویژه برای ایجاد قاب و پایه ها نیاز اساسی به آن احساس می شود.
روش تولید ناودانی :
شمش ها که وارد کارخانه می شوند باید در کوره ای قرار بگیرند که دمای آن ۱۱۰۰ درجه سانتی گراد باشد. شمش ها که به کمک جک هیدرولیکی به ردیف وارد کوره ها می شوند و وقتی در داخل کوره قرار گرفتند به وسیله جریان های گرد آبی آماده نورد می شوند. وقتی شمش ها در کوره ها به دمای مورد نظر نورد رسیدند وارد خط تولید می شوند تا پخته و بعد از آن روی ریل قرار بگیرند.
مرحله بعدی رافینگ است که در سه مرحله از قطر شمش ها کم می کند و به طول آنها اضافه می کند. در مرحله دوم استند ها و قفسه های نورد قرار دارند که از ۱۰ تا ۱۸ استند تشکیل شده است و با کالیبر مشخص می شود.
در قسمت آخر از قیچی متراژ استفاده می کنند که یک قیچی خاص و صنعتی است و برای تولید نبشی و ناودانی به کار می رود و محصولات را طبق استاندارد معین مثلا به طول ۱۲ متر برش می دهند و بعد به صورت بندیل هایی به شکل مشخص بسته بندی می کنند.
در بازار دو نوع نبشی داریم :
پرسی : به وسیله دستگاه به نام رول فرمینگ و با استفاده از ورق های فولادی، این محصول را به شکل U در می آورد.
فابریک : از همان ابتدای فرآیند تولید ، به صورت ناودانی خارج میشود و در دو دسته گرم (hot rolling) و سرد (cold rolling) درست میشود. نورد سرد برای کاهش ضخامت ورق ، تحت فشار بسیار بالا قرار میگیرد.
# | کارخانه | کد محصول | سایز | استاندارد | طول | تومان | اختلاف روز قبل | توضیحات بیشتر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | گروه صنعتی شکفته | 910592 | 10 | - | 6 متری | 13,410 تومان | 0 تومان | |
2 | فولاد ناب تبریز | 7878 | 10 | - | - | 13,070 تومان | 0 تومان | |
3 | فولاد ناب تبریز | 8534 | 10 | - | - | 13,070 تومان | 0 تومان | |
4 | مگا استیل اشتهارد | 7852 | 10 | - | 12متری | تماس بگیرید | 0 تومان | |
5 | مگا استیل اشتهارد | 7853 | 10 | - | 6متری | تماس بگیرید | 0 تومان | |
6 | آریان فولاد | 7859 | 10 | - | - | تماس بگیرید | 0 تومان | |
7 | مگا استیل اشتهارد | 979946 | 10 | سبک | 6متری | تماس بگیرید | 0 تومان | |
8 | مگا استیل اشتهارد | 703359 | 10 | سبک | 12متری | تماس بگیرید | 0 تومان | |
9 | سپهر ایرانیان | 137732 | 10 | - | 6 متری | تماس بگیرید | 0 تومان |
# | کارخانه | کد محصول | سایز | استاندارد | طول | تومان | اختلاف روز قبل | توضیحات بیشتر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | گروه صنعتی شکفته | 178938 | 12 | - | 6 متری | 13,410 تومان | 0 تومان | |
11 | فولاد ناب تبریز | 8535 | 12 | - | - | 13,070 تومان | 0 تومان | |
12 | فولاد ناب تبریز | 8536 | 12 | - | - | 13,070 تومان | 0 تومان | |
13 | مگا استیل اشتهارد | 7854 | 12 | - | 12متری | تماس بگیرید | 0 تومان | |
14 | مگا استیل اشتهارد | 7855 | 12 | - | 6متری | تماس بگیرید | 0 تومان | |
15 | آریان فولاد | 7860 | 12 | - | - | تماس بگیرید | 0 تومان |
# | کارخانه | {{col}} | تومان | اختلاف روز قبل | توضیحات بیشتر |
---|---|---|---|---|---|
{{index + 1}} | {{productItem.ManufactureName}} | {{col}} | {{productItem.Status}} | {{productItem.DiffPrice}} {{productItem.DiffPrice}} {{productItem.DiffPrice}} |
لطفا منتظر بمانید